Цели SMM Event
Обеспечить комплексную информационную поддержку мероприятию |
Привлечь к участию в мероприятии потенциально заинтересованных пользователей через кампании в social media |
Организовать конкурсные, промо активности online для привлечения в offline |
Задачи SMM Event
Использование маркетинговых инструментов привлечения и вовлечения. |
Конвертация участников сообществ мероприятий в реальных участников. |
Организация партнерских отношений с тематическими и около тематическими сообществами. |
Формат мероприятия/ численность |
До 500 чел. «Презентация» |
500 - 1 000 чел. «Концерт, открытие» |
800 - 1 500 чел. «Шоу» |
2 000 - 5 000 чел. «Open-air, спорт-event» |
От 5 000 чел. |
---|---|---|---|---|---|
Бюджет (руб.) | 20 000 - 30 000 | 40 000 | 50 000 | 50 000 - 100 000 | от 100 000 |
Менеджмент проекта** | включено | включено | включено | включено | включено |
Администрирование сообщества, организация канала коммуникации с ЦА | включено | включено | включено | включено | включено |
Аналитика, прогнозирование | включено | включено | включено | включено | включено |
Репутационный менеджмент, обратная связь | включено | включено | включено | включено | включено |
Прозрачная отчетность (всевозможные статистические выгрузки со средними стоимостями кликов, участников сообществ, CTR) | включено | включено | включено | включено | включено |
Анализ работы конкурентов, исследования | включено | включено | включено | включено | включено |
Организация, ведение партнерских отношений, программ с сообществами смежных тематик | включено | включено | включено | включено | включено |
Организация и проведение промомероприятий с online - активностями через landing page*** | Доп. бюджет, индивидуальное предложение | Доп. бюджет, индивидуальное предложение | Доп. бюджет, индивидуальное предложение | Доп. бюджет, индивидуальное предложение | Доп. бюджет, индивидуальное предложение |
Консалтинг | 2 ч | 4 ч | 7 ч | до 10 ч | от 10 ч |
Рекламные кампании сообществ через медийные системы соцмедиа | 5 000 - 7 000 | 10 000 | 10 000 | 15 000 | от 18 000 |
Информкампании | нет | нет | 5 000 | 8 000 - 10 000 | от 20 000 |
Организация и проведение промомероприятий внутри сообществ (указан бюджет без призового фонда) | нет | включено | включено | включено | включено |
Производство контента (фото, видео)**** | нет | нет | нет | 15 000 | от 25 000 |
Анонсирование, постанонсирование | включено | включено | включено | включено | включено |
Взаимодействие со СМИ | нет | нет | нет | нет | включено |
Создание и реализация механик привлечения пользователей, исходя из специфики тематики | включено | включено | включено | включено | включено |
KPI В индивидуальных случаях возможны добавочные KPI |
~500-1 000 участников community ~ от 50 таргетированных публикаций |
~1 000-2 000 участников community ~ от 80 таргетированных публикаций |
~2 000-3 000 участников community ~ от 130 таргетированных публикаций |
~от 5000 участников community ~ от 250 таргетированных публикаций |
~от 5000 участников community ~ от 500 таргетированных публикаций |
* Цели определяются индивидуально к каждому проекту
** подробное описание менеджмента индивидуально по Вашему проекту сможете узнать, написав нам письмо – offer@shogo.ru
*** продвижение вместе с landing page - от 400 000 руб.
**** отдельно фото, видеоотчет о мероприятии от 30 000 руб.